Descripción del Código
Plan de Estudio Año 2016
(Si ingresaste en el periodo 02 - 2016)
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12101115 | Matemática I | 05 | 0 | 05 | 05 | NINGUNA |
| 12101414 | Química | 04 | 0 | 04 | 04 | NINGUNA |
| 12101203 | Introducción a la programación | 03 | 0 | 03 | 03 | NINGUNA |
| 12101302 | Lenguaje y Comunicación | 02 | 0 | 02 | 02 | NINGUNA |
| 12101322 | Ingles | 02 | 0 | 02 | 02 | NINGUNA |
| 12101182 | Introducción a la Ingeniería | 02 | 0 | 02 | 02 | NINGUNA |
| 12101332 | Extra - Académica | 02 | 0 | 02 | 02 | NINGUNA |
| TOTALES | 20 | 0 | 20 | 20 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12102125 | Matemática II | 05 | 0 | 05 | 05 | 12101115 |
| 12102424 | Física I | 04 | 0 | 04 | 04 | 12101115 |
| 12102314 | Programación I | 04 | 0 | 04 | 04 | 12101203 |
| 12102372 | Destrezas para el Aprendizaje | 02 | 0 | 02 | 02 | 12101302 |
| 12102403 | Lógica | 03 | 0 | 03 | 03 | 12101203 |
| 12102223 | Dibujo Computarizado | 03 | 0 | 03 | 03 | 12101203 |
| 12102273 | Metodología de la Investigación para Ingenieros | 03 | 0 | 03 | 03 | 12101182 |
| TOTALES | 24 | 0 | 24 | 24 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12163135 | Matemática III | 05 | 0 | 05 | 05 | 12102125 |
| 12163434 | Física II | 04 | 0 | 04 | 04 | 12102424 |
| 12163382 | Ingles Técnico | 02 | 0 | 02 | 02 | 12101322 |
| 12163443 | Laboratorio de Física I | 0 | 03 | 03 | 03 | 12102424 |
| 12163245 | Programación II | 05 | 0 | 05 | 05 | 12102314 12102403 |
| 12163513 | Teoría de Sistemas | 03 | 0 | 03 | 03 | 12102273 |
| TOTALES | 19 | 03 | 22 | 22 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12164145 | Matemática IV | 05 | 0 | 05 | 05 | 12163135 |
| 12164153 | Estadística I | 03 | 0 | 03 | 03 | 12163135 |
| 12164255 | Programación III | 05 | 0 | 05 | 05 | 12163245 |
| 12164614 | Análisis de Circuitos I | 04 | 0 | 04 | 04 | 12163434 12163443 |
| 12164523 | Enfoque de Sistemas | 03 | 0 | 03 | 03 | 12163513 |
| TOTALES | 20 | 0 | 20 | 20 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12165164 | Métodos Numéricos para Ingenieros | 04 | 0 | 04 | 04 | 12163245 12164145 |
| 12165193 | Estadística II | 03 | 0 | 03 | 03 | 12164153 |
| 12165774 | Investigación de Operaciones I | 04 | 0 | 04 | 04 | 12164145 |
| 12165654 | Análisis de Circuitos II | 04 | 0 | 04 | 04 | 12164145 12164614 |
| 12165925 | Sistemas de Base de Datos | 05 | 0 | 05 | 05 | 12164255 |
| 12165913 | Fundamentos de Sistemas Operativos | 03 | 0 | 03 | 03 | 12164255 |
| TOTALES | 23 | 0 | 23 | 23 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12166933 | Sistemas de Microprocesadores | 03 | 0 | 03 | 03 | 12165654 |
| 12166784 | Investigación de Operaciones II | 04 | 0 | 04 | 04 | 12165774 |
| 12166624 | Electrónica | 04 | 0 | 04 | 04 | 12165654 |
| 12106990 | Servicio Comunitario | - | - | - | 0 | 100 U.C |
| 12166013 | Electiva Técnica I | 03 | 0 | 03 | 03 | Ver Electivas |
| 12166733 | Análisis de Decisiones | 03 | 0 | 03 | 03 | 12165193 |
| TOTALES | 17 | 0 | 17 | 17 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12167633 | Laboratorio de Circuitos Eléctricos y Electrónica | 0 | 03 | 03 | 03 | 12166624 |
| 12167023 | Electiva Técnica II | 03 | 0 | 03 | 03 | Ver Electivas |
| 12167743 | Dirección de Operaciones I | 03 | 0 | 03 | 03 | 12166784 |
| 12167944 | Sistemas de Información I | 04 | 0 | 04 | 04 | 12165925 |
| 12167833 | Administración de Empresa I | 03 | 0 | 03 | 03 | 12166733 |
| 12167803 | Ingeniería Económica | 03 | 0 | 03 | 03 | 12166733 |
| TOTALES | 16 | 03 | 19 | 19 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12168954 | Sistemas de Información II | 04 | 0 | 04 | 04 | 12167944 |
| 12168893 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 03 | 0 | 03 | 03 | 12167803 |
| 12168753 | Dirección de Operaciones II | 03 | 0 | 03 | 03 | 12167743 |
| 12168763 | Simulación de Sistemas | 03 | 0 | 03 | 03 | 12166733 12166784 |
| 12168644 | Sistemas de Control | 04 | 0 | 04 | 04 | 12167633 |
| 12168593 | Seminario | 03 | 0 | 03 | 03 | 130 UC |
| 12168033 | Electiva Técnica III | 03 | 0 | 03 | 03 | Ver Electivas |
| TOTALES | 23 | 0 | 23 | 23 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12169853 | Planificación Estratégica | 03 | 0 | 03 | 03 | 12167833 |
| 12169863 | Administración de Empresas II | 03 | 0 | 03 | 03 | 12167833 |
| 12169904 | Trabajo Especial de Grado o Pasantías | 04 | 0 | 04 | 04 | 155 UC |
| 12169963 | Auditoría de Sistemas | 03 | 0 | 03 | 03 | 12168954 |
| 12169043 | Electiva Técnica IV | 03 | 0 | 03 | 03 | Ver Electivas |
| TOTALES | 16 | 0 | 16 | 16 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HTP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12160972 | Leyes y Ética Profesional | 02 | 0 | 02 | 02 | 150 UC |
| 12160002 | Electiva Socio - Humanística | 02 | 0 | 02 | 02 | 150 UC |
| 12160053 | Electiva Técnica V | 03 | 0 | 03 | 03 | Ver Electivas |
| TOTALES | 07 | 0 | 07 | 07 | ||
| Horas Teóricas - Practicas (HTP) |
3330
|
|---|---|
| Horas de Laboratorio (HL) |
108
|
| Sumatoria de Horas (SH) |
3558
|
| Unidades de Créditos (UC) |
191
|
| ELECTIVA TÉCNICA I | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 121667A3 | Inferencia y Diseño de Experimentos | 12165193 | VI |
| 121669A3 | Desarrollo de Software | 12165925 | VI |
| ELECTIVA TÉCNICA II | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 121677B3 | Procesos Estocásticos | 121667A3 | VII |
| 121679B3 | Internet e Intranet | 121669A3 | VII |
| 12167533 | Sistemología Interpretativa | 12164523 | VII |
| ELECTIVA TÉCNICA III | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 121687C3 | Gerencia Logística | 12167743 121677B3 | VIII |
| 12168663 | Instrumentación y Control | 12167633 | VIII |
| 121689C3 | Diseño y Administración de Pagina Web | 121679B3 | VIII |
| 121688A3 | Administración de Recursos Humanos | 12167833 | VIII |
| ELECTIVA TÉCNICA IV | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 121697D3 | Dirección de Operaciones III | 12168753 121687C3 | IX |
| 12169673 | Sistemas de Comunicación Industrial | 12167633 | IX |
| 121699D3 | Seminario de Software | 121679B3 12168954 | IX |
| 121698B3 | Comportamiento Organizacional | 121688A3 | IX |
| 12169543 | Dinámica de Sistemas | 12168644 12167533 | IX |
| ELECTIVA TÉCNICA V | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 121607E3 | Gerencia y Control de Operaciones | 121697D3 | X |
| 12160683 | Sistemas Inteligentes | 12168644 12168663 | X |
| 121609E3 | Gerencia Tecnológica | 121699D3 | X |
| 121608C3 | Cuadro de Mando Integral | 12169853 121698B3 | X |
| 12160553 | Cibernética Social | 12169543 | X |
| ELECTIVA SOCIO HUMANÍSTICA | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 121600A2 | Problemática del Desarrollo Socio Económico de Venezuela | 150 UC | X |
| 121600B2 | Epistemología de las Tecnología | 150 UC | X |
| 121600C2 | Teoria del Proyecto | 150 UC | X |
| 121600D2 | Historia de la Universidad | 150 UC | X |
| 121600E2 | Educación Ambiental | 150 UC | X |
| Extra - Académica Ajedrez |
12E01102
|
|---|---|
| Extra - Académica Aerobics |
12E02102
|
| Extra - Académica Kikimball |
12E03102
|
| Extra - Académica Baloncesto |
12E04102
|
| Extra - Académica Fútbol Sala |
12E05102
|
| Extra - Académica Aptitud Física |
12E06102
|
| Extra - Académica Voleibol |
12E07102
|
| Extra - Académica Softbol |
12E08102
|
| Extra - Académica Taekwondo |
12E09102
|
| Extra - Académica Canto Coral |
12E11102
|
| Extra - Académica Cuatro |
12E12102
|
| Extra - Académica Guitarra |
12E13102
|
| Extra - Académica Expresión Plástica |
12E14102
|
| Extra - Académica Teatro |
12E15102
|
| Extra - Académica Danza |
12E16102
|
| Extra - Académica Apreciación Musical |
12E17102
|
Plan de Estudio Año 2013
(Si ingresaste en el periodo 02 - 2013)
| PRIMER SEMESTRE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12001114 | Matemática I | 03 | 02 | 0 | 05 | 04 | NINGUNA |
| 12001413 | Química | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | NINGUNA |
| 12001203 | Introducción a la programación | 02 | 0 | 02 | 04 | 03 | NINGUNA |
| 12001302 | Lenguaje y Comunicación | 01 | 02 | 0 | 03 | 02 | NINGUNA |
| 12001322 | Ingles | 01 | 02 | 0 | 03 | 02 | NINGUNA |
| 12001182 | Introducción a la Ingeniería | 02 | 0 | 0 | 02 | 02 | NINGUNA |
| 12001331 | Extra - Académica I | 0 | 02 | 0 | 02 | 01 | NINGUNA |
| TOTALES | 11 | 10 | 02 | 23 | 17 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12002124 | Matemática II | 03 | 02 | 0 | 05 | 04 | 12001114 |
| 12002423 | Física I | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12001114 |
| 12002233 | Programación | 02 | 0 | 02 | 04 | 03 | 12001203 |
| 12002372 | Destrezas para el Aprendizaje | 01 | 02 | 0 | 03 | 02 | 12001302 |
| 12002402 | Lógica | 01 | 02 | 0 | 03 | 02 | 12001203 |
| 12002222 | Dibujo Computarizado | 01 | 0 | 02 | 03 | 02 | 12001203 |
| 12002272 | Metodología de la Investigación para Ingenieros | 02 | 0 | 0 | 02 | 02 | 12001182 |
| TOTALES | 12 | 08 | 04 | 24 | 18 | ||
| TERCER SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12063134 | Matemática III | 03 | 02 | 0 | 05 | 04 | 12002124 |
| 12063433 | Física II | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12002423 |
| 12063382 | Ingles Técnico | 03 | 0 | 0 | 03 | 02 | 12001322 |
| 12063442 | Laboratorio de Física I | 0 | 0 | 03 | 03 | 02 | 12002423 |
| 12063244 | Programación II | 02 | 0 | 04 | 06 | 04 | 12002233 12002402 |
| 12063513 | Teoría de Sistemas | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12002272 |
| TOTALES | 12 | 06 | 07 | 25 | 18 | ||
| CUARTO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12064144 | Matemática IV | 03 | 02 | 0 | 05 | 04 | 12003134 |
| 12064153 | Estadística I | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12063134 |
| 12064254 | Programación III | 02 | 0 | 04 | 06 | 04 | 12063244 |
| 12064613 | Análisis de Circuitos I | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12003433 12003442 |
| 12064523 | Enfoque de Sistemas | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12063513 |
| TOTALES | 11 | 08 | 04 | 23 | 17 | ||
| QUINTO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12065164 | Métodos Numéricos para Ingenieros | 03 | 02 | 0 | 05 | 04 | 12163245 12164145 |
| 12065173 | Estadística II | 02 | 01 | 0 | 03 | 03 | 12004153 |
| 12065773 | Investigación de Operaciones I | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12004144 |
| 12065653 | Análisis de Circuitos II | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12064144 12064613 |
| 12065923 | Sistemas de Base de Datos | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12064254 |
| 12065912 | Fundamentos de Sistemas Operativos | 02 | 0 | 0 | 02 | 02 | 12064254 |
| TOTALES | 13 | 09 | 0 | 22 | 18 | ||
| SEXTO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12066933 | Sistemas de Microprocesadores | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12065653 |
| 12066783 | Investigación de Operaciones II | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12065773 |
| 12066623 | Electrónica | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12065653 |
| 12006990 | Servicio Comunitario | - | - | - | * | 0 | 80 U.C (50%) |
| 12066xx2 | Electiva Técnica I | 01 | 02 | 0 | 03 | 02 | Ver Electivas |
| 12066733 | Análisis de Decisiones | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 12065173 |
| TOTALES | 10 | 08 | 0 | 18 | 14 | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12067632 | Laboratorio de Circuitos Eléctricos y Electrónica | 0 | 0 | 03 | 03 | 02 | 12066623 |
| 12067XX2 | Electiva Técnica II | 01 | 02 | 0 | 03 | 02 | Ver Electivas |
| 12067743 | Dirección de Operaciones I | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12066783 |
| 12067943 | Sistemas de Información I | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12065923 |
| 12067833 | Administración de Empresa I | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 12066733 |
| 12067803 | Ingeniería Económica | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12066733 |
| TOTALES | 10 | 08 | 03 | 21 | 16 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12068953 | Sistemas de Información II | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12067943 |
| 12068893 | Formulación y Evaluacion de Proyectos | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 95 U.C |
| 12068753 | Dirección de Operaciones II | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12067743 |
| 12068763 | Simulacion de Sistemas | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12066733 12066783 |
| 12068643 | Sistemas de Control | 02 | 0 | 03 | 05 | 03 | 12067632 |
| 12068XX3 | Electiva Técnica III | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | Ver Electivas |
| TOTALES | 13 | 08 | 03 | 24 | 18 | ||
| NOVENO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12069853 | Plantificación Estrategica | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | 12067833 |
| 12069863 | Administración de Empresas II | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 12067833 |
| 12009594 | Pasantías | 0 | 06 | 0 | 06 | 04 | 135 U.C |
| 12009903 | Seminario de Trabajo de Grado | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 120 U.C |
| 12069963 | Auditoría de Sistemas | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 12068953 |
| 12069XX3 | Electiva Técnica IV | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | Ver Electivas |
| TOTALES | 13 | 10 | 0 | 23 | 19 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | |||||||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | HT | HP | HL | SH | UC | PRELACIÓN |
| 12060972 | Leyes y Ética Profesional | 02 | 0 | 0 | 02 | 02 | 160 U.C |
| 12060XX3 | Electiva Socio - Humanistica | 02 | 0 | 0 | 02 | 02 | 170 U.C |
| 12060XX3 | Electiva Técnica V | 02 | 02 | 0 | 04 | 03 | Ver Electivas |
| 12060700 | Trabajo de Grado | 0 | 09 | 0 | 09 | 0 | 12069903 - 12069594 |
| TOTALES | 06 | 11 | 0 | 17 | 07 | ||
| Horas Teóricas - Practicas (HTP) |
0
|
|---|---|
| Horas de Laboratorio (HL) |
0
|
| Sumatoria de Horas (SH) |
0
|
| Unidades de Créditos (UC) |
0
|
| ELECTIVA TÉCNICA I | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 120667A2 | Inferencia y Diseño de Experimentos | 12065173 | VI |
| 120669A2 | Desarrollo de Software | 12065923 | VI |
| ELECTIVA TÉCNICA II | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 120677B2 | Procesos Estocásticos | 120667A2 | VII |
| 120679B2 | Internet e Intranet | 12065912 - 120669A2 | VII |
| 12067532 | Sistemologia Interpretativa | 12064523 | VII |
| ELECTIVA TÉCNICA III | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 120687C3 | Gerencia Logística | 12067743 120677B3 | VIII |
| 12068663 | Instrumentación y Control | 12067632 | VIII |
| 120689C3 | Diseño y Administración de Pagina Web | 120679B3 | VIII |
| 120688A3 | Administración de Recursos Humanos | 12067833 | VIII |
| ELECTIVA TÉCNICA IV | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 120697D3 | Dirección de Operaciones III | 12068753 120687C3 | IX |
| 12069673 | Sistemas de Comunicacion Industrial | 12068643 12068663 | IX |
| 120699D3 | Seminario de Software | 120679B3 12068953 | IX |
| 120698B3 | Comportamiento Organizacional | 120688A3 | IX |
| 12069543 | Dinámica de Sistemas | 12068643 12067533 | IX |
| ELECTIVA TÉCNICA V | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 120607E3 | Gerencia y Control de Operaciones | 120697D3 | X |
| 12060683 | Sistemas Inteligentes | 12069673 | X |
| 120609E3 | Gerencia Tecnológica | 120699D3 | X |
| 120608C3 | Cuadro de Mando Integral | 12069853 120698B3 | X |
| 12060553 | Cibernética Social | 12069543 | X |
| ELECTIVA SOCIO HUMANISTICA | |||
| CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | PRELACIÓN | SEMESTRE |
| 120000A2 | Problematica del Desarrollo Socio Económico de Venezuela | 170 U.C | X |
| 120000B2 | Epistemologia de las Tecnología | 170 U.C | X |
| 120000C2 | Teoría del Proyecto | 170 U.C | X |
| 120000D2 | Historia de la Universidad | 170 U.C | X |
| 120000E2 | Educación Ambiental | 170 UC | X |
| Extra - Académica Ajedrez |
12
|
|---|---|
| Extra - Académica Aerobics |
12
|
| Extra - Académica Kikimball |
12
|
| Extra - Académica Baloncesto |
12
|
| Extra - Académica Fútbol Sala |
12
|
| Extra - Académica Aptitud Física |
12
|
| Extra - Académica Voleibol |
12
|
| Extra - Académica Softbol |
12
|
| Extra - Académica Taekwondo |
12
|
| Extra - Académica Canto Coral |
12
|
| Extra - Académica Cuatro |
12
|
| Extra - Académica Guitarra |
12
|
| Extra - Académica Expresión Plástica |
12
|
| Extra - Académica Teatro |
12
|
| Extra - Académica Danza |
12
|
| Extra - Académica Apreciación Musical |
12
|
